
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 226 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 225 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 224 | 7402 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 223 | 7739 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 222 | 3886 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 221 | 5365 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 220 | 9875 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 219 | 8107 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 218 | 4014 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 217 | 5729 |
